Практическая работа
Тема: Сравнение строения кровеносной системы позвоночных животных
Цель: рассмотреть и сравнить кровеносные системы позвоночных животных.
Оборудование, материалы и объекты исследования: схемы кровеносных систем рыб, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих.
Отчет по выполнению работы:
Группа позвоночных животных | Строение сердца | Круги кровообращения | Особенности |
Рыбы | Двухкамерное: состоит из предсердия и желудочка. | Один круг кровообращения: предсердие → желудочек → брюшная артерия → жабры → спинная артерия → органы тела → вены → сердце | В сердце содержится венозная кровь. От сердца кровь направляется к жабрам. Уровень обмена веществ низкий, хладнокровные животные |
Земноводные | Трехкамерное: два предсердия и желудочек | Два круга. Малый круг кровообращения: желудочек → кожно-легочные артерии → легкие и кожа → легочные вены → левое предсердие. | Малым кругом кровообращения кровь направляется от сердца к коже и легким. Большим – в органы тела. В правом предсердии |
Большой круг кровообращения: желудочек → аорта и сонные артерии → органы и ткани тела → вены → правое предсердие (венозная и артериальная кровь смешиваются) | артериальная и венозная кровь смешиваются. Уровень обмена веществ низкий, хладнокровные животные | ||
Пресмыкающиеся | Три камеры: два сердца и желудочек с неполной перепонкой | Два круга. Малый круг кровообращения: желудочек → легочная артерия → легкие → легочная вена → левое предсердие. Большой круг кровообращения: желудочек → аорта и артерии → органы тела → вены → правое предсердие | В правом предсердии – венозная кровь, в левом – артериальная, в желудочке – частично смешанная. Малым кругом кровь направляется к легким, большим – к органам тела. Уровень обмена веществ низкий, хладнокровные животные |
Птицы | Четыре камеры: правое и левое предсердие, правый и левый желудочек | Два круга. Малый круг кровообращения: правый желудочек → легочная артерия → легкие → легочные вены → левое предсердие. Большой круг кровообращения: левый желудочек → аорта и артерии → органы и ткани тела → вены → правое предсердие | Правая часть сердца содержит венозную кровь, левая – артериальную. Малым кругом кровь направляется к легким, большим – к органам тела. Круги кровообращения полностью разделены. Уровень обмена веществ высокий, теплокровные животные |
Млекопитающие | Четыре камеры: правое и левое предсердие, правый и левый желудочек | Два круга. Малый круг кровообращения: правый желудочек → легочная артерия → легкие → легочные вены → левое предсердие. Большой круг кровообращения: левый желудочек → аорта и артерии → органы и ткани тела → вены → правое предсердие | Правая часть сердца содержит венозную кровь, левая – артериальную. Малым кругом кровь направляется к легким, большим – к органам тела. Круги кровообращения полностью разделены. Уровень обмена веществ высокий, теплокровные животные |
Выводы:
1. Строение кровеносной системы усложнялось в процессе эволюционного развития: самое простое у рыб, самое сложное - у птиц и млекопитающих.
2. Количество кругов кровообращения зависит от количества камер в сердце: при двухкамерном (одно предсердие, один желудочек) – круг один, с появлением второго предсердия – появляются второй круг кровообращения (но полного разделения на два круга не происходит), с появлением второго желудочка – круги кровообращения становятся полностью обособленными.
Комментариев нет:
Отправить комментарий